期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331542 | 大 双 | |||
3331541 | 16:08 | 4+5+5=14 | 小 双 | 对 |
3331540 | 16:05 | 0+0+9=09 | 小 双 | 对 |
3331539 | 16:01 | 9+0+4=13 | 大 双 | 错 |
3331538 | 15:58 | 6+7+7=20 | 大 单 | 对 |
3331537 | 15:54 | 8+6+3=17 | 小 双 | 错 |
3331536 | 15:51 | 7+0+3=10 | 大 单 | 错 |
3331535 | 15:47 | 1+7+4=12 | 小 双 | 对 |
3331534 | 15:44 | 8+1+8=17 | 大 单 | 对 |
3331533 | 15:40 | 0+6+7=13 | 小 双 | 对 |
3331532 | 15:37 | 1+3+6=10 | 大 单 | 错 |
3331531 | 15:33 | 1+9+7=17 | 小 单 | 对 |
3331530 | 15:30 | 3+1+5=09 | 小 双 | 对 |
3331529 | 15:26 | 0+6+6=12 | 小 单 | 对 |
3331528 | 15:23 | 4+3+4=11 | 小 单 | 对 |
3331527 | 15:19 | 4+3+3=10 | 小 双 | 对 |
3331526 | 15:16 | 8+0+9=17 | 大 单 | 对 |
3331525 | 15:12 | 2+9+7=18 | 小 双 | 对 |
3331524 | 15:09 | 6+4+4=14 | 小 双 | 对 |
3331523 | 15:05 | 0+6+2=08 | 大 单 | 错 |
3331522 | 15:02 | 0+7+1=08 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331541 | 14 | 大 | 双 | ||
3331540 | 09 | 小 | 单 | ||
3331539 | 13 | 小 | 单 | ||
3331538 | 20 | 大 | 双 | ||
3331537 | 17 | 大 | 单 | ||
3331536 | 10 | 小 | 双 | ||
3331535 | 12 | 小 | 双 | ||
3331534 | 17 | 大 | 单 | ||
3331533 | 13 | 小 | 单 | ||
3331532 | 10 | 小 | 双 | ||
3331531 | 17 | 大 | 单 | ||
3331530 | 09 | 小 | 单 | ||
3331529 | 12 | 小 | 双 | ||
3331528 | 11 | 小 | 单 | ||
3331527 | 10 | 小 | 双 | ||
3331526 | 17 | 大 | 单 | ||
3331525 | 18 | 大 | 双 | ||
3331524 | 14 | 大 | 双 | ||
3331523 | 08 | 小 | 双 | ||
3331522 | 08 | 小 | 双 | ||
3331521 | 15 | 大 | 单 | ||
3331520 | 11 | 小 | 单 | ||
3331519 | 07 | 小 | 单 | ||
3331518 | 15 | 大 | 单 | ||
3331517 | 16 | 大 | 双 | ||
3331516 | 15 | 大 | 单 | ||
3331515 | 24 | 大 | 双 | ||
3331514 | 13 | 小 | 单 | ||
3331513 | 13 | 小 | 单 | ||
3331512 | 20 | 大 | 双 | ||
3331511 | 19 | 大 | 单 | ||
3331510 | 15 | 大 | 单 | ||
3331509 | 17 | 大 | 单 | ||
3331508 | 18 | 大 | 双 | ||
3331507 | 24 | 大 | 双 | ||
3331506 | 01 | 小 | 单 | ||
3331505 | 15 | 大 | 单 | ||
3331504 | 09 | 小 | 单 | ||
3331503 | 07 | 小 | 单 | ||
3331502 | 20 | 大 | 双 | ||
3331501 | 11 | 小 | 单 | ||
3331500 | 05 | 小 | 单 | ||
3331499 | 13 | 小 | 单 | ||
3331498 | 04 | 小 | 双 | ||
3331497 | 09 | 小 | 单 | ||
3331496 | 11 | 小 | 单 | ||
3331495 | 08 | 小 | 双 | ||
3331494 | 18 | 大 | 双 | ||
3331493 | 16 | 大 | 双 | ||
3331492 | 26 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出18 17 09 14 20 11 11 15 16 07 |